Handige links
Agenda
7-2 | DS1 wedstrijden |
9-2 | Heeren L training |
16-2 | Heeren L training |
23-2 | Heeren L training |
2-3 | Heeren L training |
4-3 | Training hockey 80+ |
5-3 | Pre-Academie Tophock |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |

Overzicht van clubs
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
||
Club | |||
Pijnacker | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | |||
Update | 4-3-2008 09:07:19 | ||
Pinoké | Adres | Jan Tooroplaan 46 | |
Postcode | 1182 AE | ||
Plaats | Amstelveen | ||
Tel | 020 6456068 | ||
Website | www.pinoke.nl | ||
Afstand | 19 km | ||
Reistijd | 30 min. | ||
Velden | 2 KG-Water 2 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Blauw shirt met witte V, donkerblauwe broek/rok, witte kousen. | ||
Route | Auto vanaf Utrecht (via de A2) • Volg na Abcoude richting Amstelveen-Haarlem-Schiphol (afrit 2) A9; Afrit 5 Amstelveen; • Onderaan de afrit rechtsaf; • Volg: Amstelveen Noord - Amsterdam; U laat het Cobra Museum rechts liggen; • Na het Cobra Museum op de (let op de fietsers!) rotonde rechtdoor; • Op de volgende rotonde (let op de fietsers!) weer rechtdoor; • U passeert 3 verkeerslichten; • Bij het vierde verkeerslicht ziet u rechts op de hoek de -Van Bruggen Adviesgroep- en links -DeFrietfabriek-; Hier slaat u linksaf het Amsterdamse Bos in; • Zie -In het Amsterdamse Bos-. Auto vanaf Schiphol/Den Haag-Haarlem (via de A9) • Op de A9 afrit 5 Amstelveen; Op de afrit: S 108 Amstelveen Centrum-Amstelveen Noord, LINKER RIJSTROOK; • Aan het eind van de afrit rechtsaf (men kan niet anders); Onder de snelweg door; • Volg: Amstelveen Noord-Amsterdam; U laat rechts het Cobra Museum rechts liggen; • Na het Cobra Museum op de rotonde (let op de fietsers!) rechtdoor; op de volgende rotonde (let op de fietsers!) weer rechtdoor; • U passeert 3 verkeerslichten; • Bij het vierde verkeerslicht ziet u rechts op de hoek de -Van Bruggen Adviesgroep-; Hier slaat u linksaf het Amsterdamse Bos in; • Zie -In het Amsterdamse Bos-. Auto vanaf Amersfoort (via ring A10-zuid) • Afrit S 108 Zuid-VU (het bord -Amstelveen richting den Haag- in de middenberm negeren); • Onderaan de afrit linksaf richting: Amstelveen; • U rijdt onder de snelweg door; • U passeert voor het vierde verkeerlichtlicht rechts -Café Anno 1890-; • Bij dit vierde verkeerslichtlicht rechtsaf het bos in (u ziet links op de hoek de Van Bruggen Adviesgroep); • Zie -In het Amsterdamse Bos-. Auto vanaf Zaandam (via ring A10) • Afrit S 108 Buitenveldert; Onderaan de afrit linksaf richting: "Amsterdamse Bos"; (Rechter voorsorteerstrook); • U passeert voor het derde verkeerlichtlicht rechts -Café Anno 1890-; • Bij dit derde verkeerslichtlicht rechtsaf het bos in (u ziet links op de hoek de Van Bruggen Adviesgroep); • Zie -In het Amsterdamse Bos-. In het Amsterdamse Bos: Na de tramlijn rechtdoor rijden (30 km zone!!); Optie 1: • Volg rechtdoor de paarse borden naar -P Emmakade-; • Na 300 meter maakt de weg een bochtje naar links en daarna een grote bocht naar links; • U ziet aan uw linkerhand Hurley liggen; • U blijft de weg volgen en komt op een grote parkeerplaats; • Als u uw auto hebt geparkeerd loopt u een stukje terug; • U slaat het eerste pad rechtsaf in. U ziet al vrij snel rechts de grasvelden van Pinoké liggen; • Het tweede pad rechtsaf (het pad na het witte hek) brengt u bij het clubhuis van Pinoké. Optie 2: • Tweede weg links; • U volg de weg en laat het Wagener Stadion rechts liggen; • U slaat vervolgens rechtsaf; • U staat vervolgens nogmaals rechts af; • Door nu vervolgens het fietspad te voet te volgen vindt aan de linkerkant het witte hek dat toegang geeft tot de velden van Pinoké. Openbaar vervoer: Busstop Kalfjeslaan Amsterdam; -Frietfabriek- links laten liggen; Nà de tramlijn 1e weg links; 2e weg rechts (=fietspad); Aan linkerkant wit hek, ingang velden Pinoké. |
||
Update | 7-2-2025 05:17:52 | ||
Info |
In totaal 36 keer tegen gespeeld,
waarvan 14 gewonnen,
5 gelijk en
17 verloren.
Er werd in totaal 178 keer gescoord, waarvan
80 maal door MHC Muiderberg.
De laatste keer was op 26-5-2024: Dames A (45+) - Pinoké, score: 3 - 1 . |
||
Pollux | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | |||
Update | 4-3-2008 09:07:19 | ||
Porre | Adres | Varsseveldseweg 78 a | |
Postcode | 7135 | ||
Plaats | Harreveld | ||
Tel | 0544-376541 | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | rood shirt/blouse blauwe broek/rok rode kousen | ||
Route | Per auto: vanuit richting Doetinchem: richting Enschede, afslag Harreveld, direct hierna rechtsaf de parallelweg op. Na 100 meter rechtsaf: ingang sportvelden. Vanuit richting Enschede: voorbij Lichtenvoorde rijden, afslag Harreveld nemen, verder zie bove | ||
Update | 7-2-2025 05:17:52 | ||
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Kiki Coster |
Vahé Pelsmaeker |
Uitslagen
MO9Z | MHC De Mezen MO9-Rood | 2-2 |
MO9Z | Hockey Club Zeewolde MO9-Blauw | 1-1 |
MO14-1Z | Hockey Club Naarden MO14-5 | 0-2 |
MO14-1Z | Almeerse HC MO14-4 | 2-3 |
MO14-2Z | MHC Woerden MO14-2 | 0-2 |
MO14-2Z | MHV Maarssen MO14-3 | 3-1 |
Social Media