Handige links
Agenda
3-10 | GECANCELD: Coaches- |
17-10 | Teamavond MD1 |
19-10 | ALGEMENE LEDENVERGAD |
23-10 | Herfsthockeykamp 202 |
27-10 | Heren Hockey 7 wedst |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |

Overzicht van clubs
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
||
Club | |||
JHC-Stix | Adres | Hoge Zomerdijk 1 | |
Postcode | 8501 ES | ||
Plaats | Joure | ||
Tel | |||
Website | www.jhcstix.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | Onbekend | ||
Velden | 1 KG-Zand | ||
Kleuren | Rood shirt, donkerblauw rokje of broek | ||
Route | De Hoge Zomerdijk inrijden vanaf de Harddraversweg om direct naast het veld te parkeren. Inrit naast Harddraversweg 95. Vanaf Heerenveen; niet de ingang van de voetbalvelden nemen maar doorrijden naar minirotonde, deze voor een kwart nemen en dan gelijk rechts. Vanaf Sneek (afslag Joure-West): eerste minirotonde driekwart nemen en dan gelijk rechts. Of het Sportpark de Hege Simmerdyk volgen: Vanaf de parkeerplaats van voetbalclub Joure loopt u langs het voetbalkunstgrasveld richting het hockeyveld. |
||
Update | 1-10-2023 05:05:05 | ||
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Pien Boezeman |
Maas van Gennep |
Uitslagen
D45A | HC Athena D45-1 | 4-0 |
D30B | Hockey Club Naarden D30-6 | 3-2 |
H45A | 't Spandersbosch H45-1 | 1-1 |
J6E1 | Buitenhout MHC JO9-2 | 0-1 |
J8E1 | 't Spandersbosch JO10-3 | 2-6 |
JC1 | H.C. Eemvallei JO14-1 | 2-3 |
M3F1 | Almeerse HC MO8-2 | 1-32 |
M3F2 | HMHC MO8-Zebra's | 6-15 |
M6E1 | M.H.C. Weesp MO9-Wit | 8-1 |
M6E2 | Hockey Club Zeewolde MO9-1 | 5-1 |
Social Media