Handige links
Agenda
24-11 | Heeren L training |
29-11 | PIETEN PARTY @ MHC M |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |
Overzicht van clubs
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |
||
Club | |||
O.H.C. Bully | Adres | Sportlaan 12 | |
Postcode | 7576 WV | ||
Plaats | Oldenzaal | ||
Tel | 0541 - 515 058 | ||
Website | www.ohcbully.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 2 KG-Water |
||
Kleuren | Blauw/wit shirt, witte broek/rok en blauwe kousen. Reserve tenue: Rood/wit shirt, witte broek/rok en rode kousen. | ||
Route | Per auto: komende uit richting Hengelo (A1), afslag Oldenzaal/Hulsbeek. Bij rotonde rechtdoor, afslag Oldenzaal/Hulsbeek, op rotonde driekwart rond, onder viaduct door, rotonde rechtdoor, weg volgen tot scherpe bocht naar rechts. Bij volgende bocht naar links, gelijk na deze bocht rechts weg inrijden, bij T-kruising rechtsaf. Deze weg volgen tot parkeerterrein hockeycomplex. Komende uit richting Hardenberg/Weerselo, bij Oldenzaal richting Hengelo aanhouden. Op rondweg afslag Enschede/Losser/Het Hulsbeek, einde afrit linksaf. Verder zie boven na (onder viaduct door). Komende uit richting Enschede, onder autosnelweg door, bocht naar links volgen, voor rotonde voorsorteren richting De Thij, Hulsbeek, Hengelo, bij rotonde is dat rechtdoor, onder viaduct door, zie verder boven (onder viaduct door). | ||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
OMHC | Adres | Marcel Duchampplein 810 | |
Postcode | 3059 RD | ||
Plaats | Rotterdam | ||
Tel | 010-7076570 | ||
Website | www.omhc.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | Onbekend | ||
Velden | 1 KG-Zand 2 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Oranje shirt donkerblauwe broek/rok oranje kousen | ||
Route | Met de auto: Vanuit Utrecht (A20): Neem afslag 17 naar Nieuwerkerk a/d IJssel, ga rechtsaf op de rotonde en voeg in op de N219 naar Zevenhuizen. Neem op de eerstvolgende rotonde de derde afslag naar de Zuidelijke Dwarsweg die overgaat in de Brandingdijk. Neem op de eerstvolgende rotonde de tweede afslag naar Laan van Avantgarde. Neem op de eerstvolgende rotonde de eerste afslag naar Laan van Dada. Rijd rechtdoor tot voor het Metro-viaduct en maak daar een u-bocht naar links (omkeren). Neem de tweede brug rechts en rijd het parkeerterrein op. Vanuit Amsterdam/Den Haag/Delft (A4): Neem afslag 8-Leidschendam naar A12/E30 richting Den Haag/Zoetermeer/Utrecht. Voeg in op de A12/E30. Neem afslag 9 richting Zevenhuizen/Moordrecht en ga bij de stoplichten rechts de N219 op. Neem op de rotonde de tweede afslag richting Nesselande. Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Zuidelijke Dwarsweg die overgaat in de Brandingdijk. Neem op de eerstvolgende rotonde de tweede afslag naar Laan van Avantgarde. Neem op de eerstvolgende rotonde de eerste afslag naar Laan van Dada. Rijd rechtdoor tot voor het Metro-viaduct en maak daar een u-bocht naar links (omkeren). Neem de tweede brug rechts en rijd het parkeerterrein op. Vanuit Hoek van Holland: Richting Rotterdam/Dordrecht/ Gouda/Utrecht (A20). Neem afslag 17 naar Nieuwerkerk a/d IJssel, ga rechtsaf op de rotonde en voeg in op de N219 naar Zevenhuizen. Neem op de tweede rotonde de derde afslag naar de Zuidelijke Dwarsweg die overgaat in de Brandingdijk. Neem op de eerstvolgende rotonde de tweede afslag naar Laan van Avantgarde. Neem op de eerstvolgende rotonde de eerste afslag naar Laan van Dada. Rijd rechtdoor tot voor het Metro-viaduct en maak daar een u-bocht naar links (omkeren). Neem de tweede brug rechts en rijd het parkeerterrein op. Vanuit Rotterdam Zuid/ Dordrecht/ Breda (A16): Neem de route naar Gouda/Utrecht en voeg in op de A20/E25 richting Gouda/Utrecht. Neem afslag 17 naar Nieuwerkerk a/d IJssel, ga rechtsaf op de rotonde en voeg in op de N219 naar Zevenhuizen. Neem op de eerstvolgende rotonde de derde afslag naar de Zuidelijke Dwarsweg die overgaat in de Brandingdijk. Neem op de eerstvolgende rotonde de tweede afslag naar Laan van Avantgarde. Neem op de eerstvolgende rotonde de eerste afslag naar Laan van Dada. Rijd rechtdoor tot voor het Metro-viaduct en maak daar een u-bocht naar links (omkeren). Neem de tweede brug rechts en rijd het parkeerterrein op. Met de metro: Neem metrolijn-B (geel) naar Nesselande (eindpunt). Vlak voor het eindpunt ziet u OMHC aan uw rechterkant liggen. 100143, 443549 |
||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Ommoord | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | |||
Update | 4-3-2008 09:07:19 | ||
Oosterbeek | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | |||
Update | 4-3-2008 09:07:19 | ||
Opgeheven Aeolus | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | Rotterdam | ||
Tel | |||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | Onbekend | ||
Velden | |||
Kleuren | Wit shirt met rode kraag zwarte broek/rok rode kousen | ||
Route | |||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven Asvion | Adres | Parkweg 411 | |
Postcode | 3121 KK | ||
Plaats | Schiedam | ||
Tel | 010-4707121 | ||
Website | www.asvion.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water |
||
Kleuren | Geel shirt/blouse zwarte broek/rok zwarte kousen met geel boord | ||
Route | Per auto Neem op de A20 afslag "Schiedam Centrum" (afrit 11). Bij de verkeerslichten rechtsaf en onder het spoorviaduct rechts voorsorteren. Rechtsaf de Burg. van Haarenlaan op en vervolgens bij de 2e afslag (na 500 mtr.) rechtsaf de Parkweg op. Onder het spoorviaduct en de rijksweg door en vervolgens na 100 meter rechtsaf. U rijdt nu het Asvion-terrein op. Per trein Vanaf Station Schiedam Centrum. Bus 51 richting Vlaardingen Holy-Noord. Uitstappen halte Parkweg (1e halte). Vanaf hier loop je over de trambaan richting het spoorviaduct en rijkswegviaduct ongeveer 250 meter, hier ga je onderdoor en 100 meter verder loop je rechtsaf het Asvion-terrein op. |
||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven Forward | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 3 KG-Water 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | |||
Route | Gefuseerd met HCTilburg, voor meer informatie zie HC Tilburg | ||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven HC Kerkrade | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | Samengegeaan met Hcc Heerlen tot HC Nova | ||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven HCBO | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Website | www.hcbo.nl | ||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | Onbekend | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | |||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven Heerlen | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | Samengegeaan met Hc Kerkrade tot HC Nova | ||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven M.H.C. Oranje Zwart | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Zand 2 KG-Water 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | |||
Route | Samengegaan met EMHC naar HCOR | ||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven Spirit | Adres | Hargalaan | |
Postcode | 3118 JA | ||
Plaats | Schiedam | ||
Tel | 010-4708316 | ||
Website | www.spiritonline.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 3 KG-Zand | ||
Kleuren | Oranje shirt/blouse, witte broek/rok, oranje kousen met witte boord | ||
Route | Per auto Vanuit richting Den Haag en Brienenoordbrug: borden Schiedam volgen. Afslag 10 Schiedam-Noord. Daarna tweemaal eerste weg rechtsaf. Vanaf richting Vlaardingen: Beneluxtunnel, afslag Schiedam-Noord, veld ligt aan de rechterkant. Per openbaar vervoer Per trein/bus: vanaf station NS bus 51. Uitstappen sporthal Margriet, richting Hargalaan lopen. |
||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven Tilburg | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 1 KG-Water 3 KG-SemiWater |
||
Kleuren | |||
Route | Gefuseerd met HCTilburg, voor meer informatie zie HC Tilburg | ||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Opgeheven: Leidse Studs | Adres | Hofbrouckerlaan 51 a | |
Postcode | 2341 LM | ||
Plaats | Oegstgeest | ||
Tel | 071-5175338 | ||
Website | www.leidsestuds.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 3 KG-Zand 1 KG-Water 1 KG-SemiWater |
||
Kleuren | Roze met wit shirt, wit broekje/rokje, donkerblauwe kousen. | ||
Route | Per auto Vanaf A44 Amsterdam en Den Haag: afslag 6 Oegstgeest-Noord, richting Oegstgeest langs het kanaal volgen. Bij T-kruising met verkeerslicht rechtsaf. Bij volgende rotonde weer rechtsaf en vervolgens linksaf. Vanaf A4 Rotterdam-Amsterdam; afslag 6 Leiderdorp, richting Leiden. 1e rotonde links. 2e rotonde rechtdoor. Richting Oegstgeest aanhouden. Uiteindelijk onder spoorviaduct door. Bij volgende rotonde rechtsaf. Bij rotonde linksaf, vervolgens 1e links. Per openbaar vervoer Per trein/bus: vanaf station Leiden: bus 42 richting Noordwijk. Halte Lange Voort/Hofbrouckerlaan. |
||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Oss | Adres | Macharenseweg 14 | |
Postcode | 5346 JM | ||
Plaats | Oss | ||
Tel | 0412-646196 | ||
Website | www.mhc-oss.nl | ||
Afstand | 0 km | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | 3 KG-Zand 1 KG-Water |
||
Kleuren | Kobalt blauw met wit (geblokt) shirt, kobalt blauwe broek/rok, witte kousen | ||
Route | Per auto Vanuit alle richtingen: afslag Oss-Oost, richting Oss, bij verkeerslichten rechtdoor (Graafsebaan), spoorwegovergang over, 2e weg links (Singel 40-45), bij rotonde rechtsaf (Koornstraat). Na ca. 250 meter flauwe bocht naar rechts volgen, na ca. 250 meter links. | ||
Update | 20-11-2024 05:16:47 | ||
Oudenbosch | Adres | ||
Postcode | |||
Plaats | |||
Tel | |||
Afstand | Onbekend | ||
Reistijd | 0 min. | ||
Velden | |||
Kleuren | |||
Route | |||
Update | 4-3-2008 09:07:19 | ||
Hoofdsponsor
Sponsoren
Uitslagen
D30A | Hockeyclub SCHC D30-2 | 2-0 |
H45A | 't Spandersbosch H45-1 | 3-3 |
JO12-1(9) | MHC Leusden JO12-2(9) | 8-1 |
MO10-1 | Gooische Hockey Club MO10-Paars | 4-3 |
MO10-2 | Buitenhout MHC MO10-Rood | 5-4 |
MO12-1 | Hockey Club Naarden MO12-5 | 1-4 |
MO14-2 | M.H.C. LELYSTAD MO14-2 | 3-0 |
MO16-1 | Huizer HC MO16-2 | 1-1 |
MO18-1 | M.H.C. Weesp MO18-2 | 5-0 |
Social Media