Handige links
Agenda
7-2 | DS1 wedstrijden |
9-2 | Heeren L training |
16-2 | Heeren L training |
23-2 | Heeren L training |
2-3 | Heeren L training |
4-3 | Training hockey 80+ |
5-3 | Pre-Academie Tophock |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |

MO18 Zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Tim Bos |
![]() |
||
Manager | Maaike Durville |
![]() |
||
Manager | Djemilah von Tschammer-Dalhuisen |
![]() |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
9 feb | M.H.C. Hoevelaken MO18-1 | 17:40 | 18:10 | thuis | SCHC Blaashal | ||
SCHC Blaashal hal: veld 2 Kees Boekelaan 1 3723BA Bilthoven |
|||||||
9 feb | Hockeyclub SCHC MO18-3 | 18:20 | 18:50 | uit | SCHC Blaashal | ||
SCHC Blaashal hal: veld 2 Kees Boekelaan 1 3723BA Bilthoven |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Dorsteti MO18-2 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 44 | 19 | 0 |
2 | Muiderberg MO18-1 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 19 | 0 |
3 | Hoevelaken MO18-1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | 0 |
4 | Haaskamp MO18-12-C | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 29 | 28 | 0 |
5 | SCHC MO18-3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | 0 |
6 | Voordaan MO18-6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 | 31 | 3 |
7 | Schaerweijde MO18-6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 39 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Voordaan MO18-6 | Muiderberg MO18-1 | (0-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO18-1 | SCHC MO18-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voordaan MO18-6 | SCHC MO18-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hoevelaken MO18-1 | Muiderberg MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haaskamp MO18-12-C | Muiderberg MO18-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoevelaken MO18-1 | Haaskamp MO18-12-C | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | SCHC MO18-3 | Voordaan MO18-6 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Voordaan MO18-6 | Dorsteti MO18-2 | (2-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | SCHC MO18-3 | Dorsteti MO18-2 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Muiderberg MO18-1 | Haaskamp MO18-12-C | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schaerweijde MO18-6 | SCHC MO18-3 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haaskamp MO18-12-C | Dorsteti MO18-2 | (2-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoevelaken MO18-1 | SCHC MO18-3 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO18-1 | Dorsteti MO18-2 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schaerweijde MO18-6 | Hoevelaken MO18-1 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Muiderberg MO18-1 | Schaerweijde MO18-6 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schaerweijde MO18-6 | Voordaan MO18-6 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO18-1 | Voordaan MO18-6 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Haaskamp MO18-12-C | Voordaan MO18-6 | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoevelaken MO18-1 | Voordaan MO18-6 | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haaskamp MO18-12-C | Hoevelaken MO18-1 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Dorsteti MO18-2 | Haaskamp MO18-12-C | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | SCHC MO18-3 | Haaskamp MO18-12-C | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Dorsteti MO18-2 | SCHC MO18-3 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Hoevelaken MO18-1 | Dorsteti MO18-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Dorsteti MO18-2 | Schaerweijde MO18-6 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoevelaken MO18-1 | Schaerweijde MO18-6 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Schaerweijde MO18-6 | Dorsteti MO18-2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Dorsteti MO18-2 | Muiderberg MO18-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schaerweijde MO18-6 | Muiderberg MO18-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Haaskamp MO18-12-C | SCHC MO18-3 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | SCHC MO18-3 | Schaerweijde MO18-6 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haaskamp MO18-12-C | Schaerweijde MO18-6 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Voordaan MO18-6 | Schaerweijde MO18-6 | 13:30 | Voordaan Blaashal | ||||||
Schaerweijde MO18-6 | Haaskamp MO18-12-C | 14:10 | Voordaan Blaashal | ||||||
Voordaan MO18-6 | Haaskamp MO18-12-C | 14:50 | Voordaan Blaashal | ||||||
SCHC MO18-3 | Hoevelaken MO18-1 | 17:30 | SCHC Blaashal | ||||||
Muiderberg MO18-1 | Hoevelaken MO18-1 | 18:10 | SCHC Blaashal | ||||||
SCHC MO18-3 | Muiderberg MO18-1 | 18:50 | SCHC Blaashal | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Dorsteti MO18-2 | Hoevelaken MO18-1 | 9:45 | Marienhoeve | ||||||
Voordaan MO18-6 | Hoevelaken MO18-1 | 10:25 | Marienhoeve | ||||||
Dorsteti MO18-2 | Voordaan MO18-6 | 11:05 | Marienhoeve |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Kiki Coster |
Vahé Pelsmaeker |
Uitslagen
MO9Z | MHC De Mezen MO9-Rood | 2-2 |
MO9Z | Hockey Club Zeewolde MO9-Blauw | 1-1 |
MO14-1Z | Hockey Club Naarden MO14-5 | 0-2 |
MO14-1Z | Almeerse HC MO14-4 | 2-3 |
MO14-2Z | MHC Woerden MO14-2 | 0-2 |
MO14-2Z | MHV Maarssen MO14-3 | 3-1 |
Social Media