Handige links
Agenda
7-2 | DS1 wedstrijden |
9-2 | Heeren L training |
16-2 | Heeren L training |
23-2 | Heeren L training |
2-3 | Heeren L training |
4-3 | Training hockey 80+ |
5-3 | Pre-Academie Tophock |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |

MO12 Zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Steven Koopmans |
![]() |
||
Coach | Sander Kraan |
![]() |
||
Coach | Wiebe Emsbroek |
![]() |
||
Manager | Fieke Roeleveld |
![]() |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
9 feb | M.H.C. LELYSTAD MO12-12-C | 14:45 | 15:15 | thuis | Bredius, Sporthal | ||
Bredius, Sporthal hal: Veld 1 Maxisweg 20 1398BT Muiden |
|||||||
9 feb | Huizer HC MO12-2 | 16:05 | 16:35 | thuis | Bredius, Sporthal | ||
Bredius, Sporthal hal: Veld 1 Maxisweg 20 1398BT Muiden |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Almere MO12-3 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 39 | 16 | 0 |
2 | Baarn MO12-3 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 44 | 16 | 0 |
3 | Muiderberg MO12-1 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 39 | 14 | 0 |
4 | Huizen MO12-2 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 30 | 21 | 0 |
5 | Lelystad MO12-12-C | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 29 | 38 | 0 |
6 | Eemvallei MO12-3 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 24 | 20 | 0 |
7 | Laren MO12-2A | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 84 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Muiderberg MO12-1 | Almere MO12-3 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO12-2A | Almere MO12-3 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO12-1 | Laren MO12-2A | (9-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Almere MO12-3 | Muiderberg MO12-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO12-1 | Eemvallei MO12-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Almere MO12-3 | Eemvallei MO12-3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Laren MO12-2A | Baarn MO12-3 | (2-12)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Baarn MO12-3 | Huizen MO12-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO12-2A | Huizen MO12-2 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Baarn MO12-3 | Lelystad MO12-12-C | (10-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO12-12-C | Muiderberg MO12-1 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Baarn MO12-3 | Muiderberg MO12-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Eemvallei MO12-3 | Huizen MO12-2 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Almere MO12-3 | Huizen MO12-2 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Eemvallei MO12-3 | Almere MO12-3 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Huizen MO12-2 | Almere MO12-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Baarn MO12-3 | Almere MO12-3 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO12-2 | Baarn MO12-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO12-2A | Eemvallei MO12-3 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Eemvallei MO12-3 | Lelystad MO12-12-C | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO12-2A | Lelystad MO12-12-C | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Eemvallei MO12-3 | Muiderberg MO12-1 | (3-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO12-1 | Baarn MO12-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO12-12-C | Laren MO12-2A | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Eemvallei MO12-3 | Baarn MO12-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Almere MO12-3 | Laren MO12-2A | (17-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO12-12-C | Almere MO12-3 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Huizen MO12-2 | Laren MO12-2A | (9-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO12-2A | Muiderberg MO12-1 | (0-10)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Almere MO12-3 | Baarn MO12-3 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO12-2 | Muiderberg MO12-1 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO12-12-C | Baarn MO12-3 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Almere MO12-3 | Lelystad MO12-12-C | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Lelystad MO12-12-C | Huizen MO12-2 | (6-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO12-2 | Eemvallei MO12-3 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO12-12-C | Eemvallei MO12-3 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Muiderberg MO12-1 | Lelystad MO12-12-C | 15:15 | Bredius, Sporthal | ||||||
Baarn MO12-3 | Eemvallei MO12-3 | 15:30 | Baarn Hockey Dome | ||||||
Huizen MO12-2 | Lelystad MO12-12-C | 15:55 | Bredius, Sporthal | ||||||
Eemvallei MO12-3 | Laren MO12-2A | 16:10 | Baarn Hockey Dome | ||||||
Muiderberg MO12-1 | Huizen MO12-2 | 16:35 | Bredius, Sporthal | ||||||
Baarn MO12-3 | Laren MO12-2A | 16:50 | Baarn Hockey Dome |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Kiki Coster |
Vahé Pelsmaeker |
Uitslagen
MO9Z | MHC De Mezen MO9-Rood | 2-2 |
MO9Z | Hockey Club Zeewolde MO9-Blauw | 1-1 |
MO14-1Z | Hockey Club Naarden MO14-5 | 0-2 |
MO14-1Z | Almeerse HC MO14-4 | 2-3 |
MO14-2Z | MHC Woerden MO14-2 | 0-2 |
MO14-2Z | MHV Maarssen MO14-3 | 3-1 |
Social Media