Handige links
Agenda
10-1 | HS1 wedstrijden |
7-2 | DS1 wedstrijden |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |
MO14-3 Zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Thomas van Heemstra | |||
Coach | Wicher Vrolijk | |||
Coach | Bert Jan Bos |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 dec | Gooische Hockey Club MO14-4 | 16:45 | 17:15 | thuis | Bredius, Sporthal | ||
Bredius, Sporthal hal: Veld 1 Maxisweg 20 1398BT Muiden |
|||||||
8 dec | Hockey Club Naarden MO14-4 | 18:05 | 18:35 | thuis | Bredius, Sporthal | ||
Bredius, Sporthal hal: Veld 1 Maxisweg 20 1398BT Muiden |
|||||||
14 dec | H.C. Eemvallei MO14-3 | 14:45 | 15:15 | thuis | Bredius, Sporthal | ||
Bredius, Sporthal hal: Veld 1 Maxisweg 20 1398BT Muiden |
|||||||
14 dec | M.H.C. LELYSTAD MO14-2 | 16:05 | 16:35 | thuis | Bredius, Sporthal | ||
Bredius, Sporthal hal: Veld 1 Maxisweg 20 1398BT Muiden |
|||||||
5 jan | M.H.C. LELYSTAD MO14-2 | 14:15 | 14:45 | uit | Rietlanden, Sportcomplex De | ||
Rietlanden, Sportcomplex De hal: veld 1 Grietenij 2206 8233BZ Lelystad |
|||||||
5 jan | Nijkerk MO14-1 | 14:55 | 15:25 | thuis | Rietlanden, Sportcomplex De | ||
Rietlanden, Sportcomplex De hal: veld 1 Grietenij 2206 8233BZ Lelystad |
|||||||
11 jan | Almeerse HC MO14-3 | 11:40 | 12:10 | thuis | Corlaer | ||
Corlaer hal: veld 1 Henri Nouwenstraat 4 3863HV Nijkerk gld |
|||||||
11 jan | Nijkerk MO14-1 | 12:20 | 12:50 | uit | Corlaer | ||
Corlaer hal: veld 1 Henri Nouwenstraat 4 3863HV Nijkerk gld |
|||||||
18 jan | Gooische Hockey Club MO14-4 | 09:40 | 10:10 | uit | Icoon | ||
Icoon hal: veld 1 Lovink 10 3825MP Amersfoort |
|||||||
18 jan | H.C. Eemvallei MO14-3 | 10:20 | 10:50 | uit | Icoon | ||
Icoon hal: veld 1 Lovink 10 3825MP Amersfoort |
|||||||
25 jan | Hockey Club Naarden MO14-4 | 11:00 | 11:30 | uit | Capital A-Arena (Naarden) | ||
Capital A-Arena (Naarden) hal: Capital A - Arena 1 Beethovenlaan 71 1411HR Naarden |
|||||||
25 jan | Almeerse HC MO14-3 | 11:40 | 12:10 | uit | Capital A-Arena (Naarden) | ||
Capital A-Arena (Naarden) hal: Capital A - Arena 1 Beethovenlaan 71 1411HR Naarden |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Almere MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gooische MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Naarden MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eemvallei MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nijkerk MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Muiderberg MO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lelystad MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Lelystad MO14-2 | Almere MO14-3 | 12:45 | Rietlanden, Sportcomplex De | ||||||
Eemvallei MO14-3 | Almere MO14-3 | 13:25 | Rietlanden, Sportcomplex De | ||||||
Lelystad MO14-2 | Eemvallei MO14-3 | 14:05 | Rietlanden, Sportcomplex De | ||||||
Muiderberg MO14-3 | Gooische MO14-4 | 17:15 | Bredius, Sporthal | ||||||
Gooische MO14-4 | Naarden MO14-4 | 17:55 | Bredius, Sporthal | ||||||
Muiderberg MO14-3 | Naarden MO14-4 | 18:35 | Bredius, Sporthal | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Almere MO14-3 | Nijkerk MO14-1 | 9:30 | Nobelhorst, Sporthal | ||||||
Nijkerk MO14-1 | Gooische MO14-4 | 10:10 | Nobelhorst, Sporthal | ||||||
Almere MO14-3 | Gooische MO14-4 | 10:50 | Nobelhorst, Sporthal | ||||||
Muiderberg MO14-3 | Eemvallei MO14-3 | 15:15 | Bredius, Sporthal | ||||||
Eemvallei MO14-3 | Lelystad MO14-2 | 15:55 | Bredius, Sporthal | ||||||
Muiderberg MO14-3 | Lelystad MO14-2 | 16:35 | Bredius, Sporthal | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Lelystad MO14-2 | Muiderberg MO14-3 | 14:45 | Rietlanden, Sportcomplex De | ||||||
Muiderberg MO14-3 | Nijkerk MO14-1 | 15:25 | Rietlanden, Sportcomplex De | ||||||
Lelystad MO14-2 | Nijkerk MO14-1 | 16:05 | Rietlanden, Sportcomplex De | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Nijkerk MO14-1 | Almere MO14-3 | 11:30 | Corlaer | ||||||
Muiderberg MO14-3 | Almere MO14-3 | 12:10 | Corlaer | ||||||
Nijkerk MO14-1 | Muiderberg MO14-3 | 12:50 | Corlaer | ||||||
Naarden MO14-4 | Lelystad MO14-2 | 15:30 | Lunet, Sportcentrum De | ||||||
Lelystad MO14-2 | Gooische MO14-4 | 16:10 | Lunet, Sportcentrum De | ||||||
Naarden MO14-4 | Gooische MO14-4 | 16:50 | Lunet, Sportcentrum De | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Eemvallei MO14-3 | Gooische MO14-4 | 9:30 | Icoon | ||||||
Gooische MO14-4 | Muiderberg MO14-3 | 10:10 | Icoon | ||||||
Eemvallei MO14-3 | Muiderberg MO14-3 | 10:50 | Icoon | ||||||
Nijkerk MO14-1 | Naarden MO14-4 | 13:30 | Corlaer | ||||||
Lelystad MO14-2 | Naarden MO14-4 | 14:10 | Corlaer | ||||||
Nijkerk MO14-1 | Lelystad MO14-2 | 14:50 | Corlaer | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | |||||||||
Naarden MO14-4 | Muiderberg MO14-3 | 11:30 | Capital A-Arena (Naarden) | ||||||
Almere MO14-3 | Muiderberg MO14-3 | 12:10 | Capital A-Arena (Naarden) | ||||||
Naarden MO14-4 | Almere MO14-3 | 12:50 | Capital A-Arena (Naarden) | ||||||
Gooische MO14-4 | Nijkerk MO14-1 | 15:30 | Synvest Dome Gooische | ||||||
Nijkerk MO14-1 | Eemvallei MO14-3 | 16:10 | Synvest Dome Gooische | ||||||
Gooische MO14-4 | Eemvallei MO14-3 | 16:50 | Synvest Dome Gooische | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Gooische MO14-4 | Lelystad MO14-2 | 15:30 | Synvest Dome Gooische | ||||||
Almere MO14-3 | Lelystad MO14-2 | 16:10 | Synvest Dome Gooische | ||||||
Gooische MO14-4 | Almere MO14-3 | 16:50 | Synvest Dome Gooische | ||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Almere MO14-3 | Eemvallei MO14-3 | 9:30 | Topsportcentrum Almere Poort | ||||||
Naarden MO14-4 | Eemvallei MO14-3 | 10:10 | Topsportcentrum Almere Poort | ||||||
Almere MO14-3 | Naarden MO14-4 | 10:50 | Topsportcentrum Almere Poort | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Eemvallei MO14-3 | Naarden MO14-4 | 9:30 | Icoon | ||||||
Naarden MO14-4 | Nijkerk MO14-1 | 10:10 | Icoon | ||||||
Eemvallei MO14-3 | Nijkerk MO14-1 | 10:50 | Icoon |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Uitslagen
JO12-1(9) | SV Phoenix JO12-3A(9) | 3-3 |
MO10-2 | Hockey Club Naarden MO10-oranje | 4-1 |
MO14-2 | Hockey Club Naarden MO14-4 | 0-3 |
MO16-1 | Baarnse Mixed Hockey Vereniging MO16-3 | 5-1 |
MO18-1 | Almeerse HC MO18-2 | 2-1 |
MO7-1 | DMHC Shinty MO7-Rood | 19-10 |
MO9-1 | Loenense MHC MO9-1 | 5-3 |
Social Media