Handige links
Agenda
7-2 | DS1 wedstrijden |
9-2 | Heeren L training |
16-2 | Heeren L training |
23-2 | Heeren L training |
2-3 | Heeren L training |
4-3 | Training hockey 80+ |
5-3 | Pre-Academie Tophock |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |

MO16 Zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Manager | Rianne van Echtelt-Willig |
![]() |
||
Manager | Angela Klunder |
![]() |
||
Coach | Jerom van Beuzekom |
![]() |
||
Coach | Alied de Waard |
![]() |
||
Trainer | Tim Bos |
![]() |
Nog 2 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 feb | Hockey Club Naarden MO16-5 | 15:00 | 15:30 | uit | Capital A-Arena (Naarden) | ||
Capital A-Arena (Naarden) hal: Capital A - Arena 1 Beethovenlaan 71 1411HR Naarden |
|||||||
8 feb | Gooische Hockey Club MO16-6 | 15:40 | 16:10 | uit | Capital A-Arena (Naarden) | ||
Capital A-Arena (Naarden) hal: Capital A - Arena 1 Beethovenlaan 71 1411HR Naarden |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Lelystad MO16-2 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 34 | 22 | 0 |
2 | Muiderberg MO16-1 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 17 | 0 |
3 | Naarden MO16-5 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 0 |
4 | Gooische MO16-6 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22 | 24 | 0 |
5 | Zeewolde MO16-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 23 | 24 | 0 |
6 | Laren MO16-4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27 | 22 | 0 |
7 | Huizen MO16-2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 31 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Naarden MO16-5 | Lelystad MO16-2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO16-2 | Laren MO16-4 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Naarden MO16-5 | Laren MO16-4 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Zeewolde MO16-1 | Gooische MO16-6 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO16-1 | Gooische MO16-6 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zeewolde MO16-1 | Muiderberg MO16-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Gooische MO16-6 | Huizen MO16-2 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Naarden MO16-5 | Huizen MO16-2 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Gooische MO16-6 | Naarden MO16-5 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Lelystad MO16-2 | Muiderberg MO16-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO16-1 | Zeewolde MO16-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO16-2 | Zeewolde MO16-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Lelystad MO16-2 | Gooische MO16-6 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO16-2 | Gooische MO16-6 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO16-2 | Huizen MO16-2 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO16-1 | Laren MO16-4 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO16-4 | Naarden MO16-5 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO16-1 | Naarden MO16-5 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Huizen MO16-2 | Laren MO16-4 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO16-4 | Muiderberg MO16-1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO16-2 | Muiderberg MO16-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zeewolde MO16-1 | Naarden MO16-5 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Lelystad MO16-2 | Naarden MO16-5 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zeewolde MO16-1 | Lelystad MO16-2 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Laren MO16-4 | Lelystad MO16-2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO16-2 | Naarden MO16-5 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Naarden MO16-5 | Zeewolde MO16-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Gooische MO16-6 | Lelystad MO16-2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Laren MO16-4 | Gooische MO16-6 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO16-2 | Zeewolde MO16-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Muiderberg MO16-1 | Huizen MO16-2 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Huizen MO16-2 | Lelystad MO16-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg MO16-1 | Lelystad MO16-2 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Gooische MO16-6 | Zeewolde MO16-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zeewolde MO16-1 | Laren MO16-4 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Gooische MO16-6 | Laren MO16-4 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Naarden MO16-5 | Muiderberg MO16-1 | 15:30 | Capital A-Arena (Naarden) | ||||||
Gooische MO16-6 | Muiderberg MO16-1 | 16:10 | Capital A-Arena (Naarden) | ||||||
Naarden MO16-5 | Gooische MO16-6 | 16:50 | Capital A-Arena (Naarden) | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Laren MO16-4 | Zeewolde MO16-1 | 15:30 | Weetabix Hal Laren | ||||||
Zeewolde MO16-1 | Huizen MO16-2 | 16:10 | Weetabix Hal Laren | ||||||
Laren MO16-4 | Huizen MO16-2 | 16:50 | Weetabix Hal Laren |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Kiki Coster |
Vahé Pelsmaeker |
Uitslagen
MO9Z | MHC De Mezen MO9-Rood | 2-2 |
MO9Z | Hockey Club Zeewolde MO9-Blauw | 1-1 |
MO14-1Z | Hockey Club Naarden MO14-5 | 0-2 |
MO14-1Z | Almeerse HC MO14-4 | 2-3 |
MO14-2Z | MHC Woerden MO14-2 | 0-2 |
MO14-2Z | MHV Maarssen MO14-3 | 3-1 |
Social Media