Handige links
Agenda
7-2 | DS1 wedstrijden |
9-2 | Heeren L training |
16-2 | Heeren L training |
23-2 | Heeren L training |
2-3 | Heeren L training |
4-3 | Training hockey 80+ |
5-3 | Pre-Academie Tophock |
Hele agenda |
Contact
MHC Muiderberg Gerard Doulaan 2 a 1399 ET Muiderberg Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld! 0294-264999 |

Heren A (45+)
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Cassander van Diest |
![]() |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
16 mrt | MHC Fletiomare H45-1 | uit | route | ||||
23 mrt | Loenense MHC H45-1 | thuis | |||||
30 mrt | Hockey Vereniging Abcoude H45-1 | uit | route | ||||
6 apr | M.H.C. Weesp H45-1 | thuis | |||||
13 apr | Hockey Club Naarden H45-1 | uit | route | ||||
11 mei | 't Spandersbosch H45-1 | thuis | |||||
18 mei | Schaerweijde H45-2 | uit | route | ||||
25 mei | MHC Fletiomare H45-1 | thuis | |||||
1 jun | Loenense MHC H45-1 | uit | route | ||||
15 jun | Hockey Vereniging Abcoude H45-1 | thuis | |||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Abcoude H45-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
2 | Schaerweijde H45-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 |
3 | Spandersbosch H45-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 |
4 | Weesp H45-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
5 | Loenen H45-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
6 | Muiderberg H45-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 |
7 | Fletiomare H45-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
8 | Naarden H45-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Naarden H45-1 | Loenen H45-1 | (1-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Weesp H45-1 | Muiderberg H45-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schaerweijde H45-2 | Abcoude H45-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Spandersbosch H45-1 | Fletiomare H45-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Loenen H45-1 | Spandersbosch H45-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude H45-1 | Weesp H45-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg H45-1 | Naarden H45-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Fletiomare H45-1 | Schaerweijde H45-2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Spandersbosch H45-1 | Muiderberg H45-1 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Schaerweijde H45-2 | Loenen H45-1 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Naarden H45-1 | Weesp H45-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Fletiomare H45-1 | Abcoude H45-1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Weesp H45-1 | Spandersbosch H45-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Muiderberg H45-1 | Schaerweijde H45-2 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Loenen H45-1 | Fletiomare H45-1 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Naarden H45-1 | Abcoude H45-1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 9 MAART 2025 | |||||||||
Schaerweijde H45-2 | Weesp H45-1 | 0:00 | Schaerweijde | ||||||
ZONDAG 16 MAART 2025 | |||||||||
Spandersbosch H45-1 | Naarden H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch) | ||||||
Fletiomare H45-1 | Muiderberg H45-1 | 0:00 | Sportpark Fletiomare Novum | ||||||
Loenen H45-1 | Abcoude H45-1 | 14:30 | Sportpark 'De Heul' | ||||||
ZONDAG 23 MAART 2025 | |||||||||
Spandersbosch H45-1 | Abcoude H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch) | ||||||
Naarden H45-1 | Schaerweijde H45-2 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Muiderberg H45-1 | Loenen H45-1 | 0:00 | Kocherbos, 't | ||||||
Weesp H45-1 | Fletiomare H45-1 | 10:45 | Sportpark ´s Gravelandseweg | ||||||
ZONDAG 30 MAART 2025 | |||||||||
Schaerweijde H45-2 | Spandersbosch H45-1 | 0:00 | Schaerweijde | ||||||
Loenen H45-1 | Weesp H45-1 | 0:00 | Sportpark 'De Heul' | ||||||
Fletiomare H45-1 | Naarden H45-1 | 0:00 | Sportpark Fletiomare Novum | ||||||
Abcoude H45-1 | Muiderberg H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
ZONDAG 6 APRIL 2025 | |||||||||
Muiderberg H45-1 | Weesp H45-1 | 0:00 | Kocherbos, 't | ||||||
Loenen H45-1 | Naarden H45-1 | 0:00 | Sportpark 'De Heul' | ||||||
Fletiomare H45-1 | Spandersbosch H45-1 | 0:00 | Sportpark Fletiomare Novum | ||||||
Abcoude H45-1 | Schaerweijde H45-2 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
ZONDAG 13 APRIL 2025 | |||||||||
Schaerweijde H45-2 | Fletiomare H45-1 | 0:00 | Schaerweijde | ||||||
Spandersbosch H45-1 | Loenen H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch) | ||||||
Naarden H45-1 | Muiderberg H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Weesp H45-1 | Abcoude H45-1 | 10:45 | Sportpark ´s Gravelandseweg | ||||||
ZONDAG 11 MEI 2025 | |||||||||
Muiderberg H45-1 | Spandersbosch H45-1 | 0:00 | Kocherbos, 't | ||||||
Loenen H45-1 | Schaerweijde H45-2 | 0:00 | Sportpark 'De Heul' | ||||||
Abcoude H45-1 | Fletiomare H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
Weesp H45-1 | Naarden H45-1 | 10:45 | Sportpark ´s Gravelandseweg | ||||||
ZONDAG 18 MEI 2025 | |||||||||
Schaerweijde H45-2 | Muiderberg H45-1 | 0:00 | Schaerweijde | ||||||
Spandersbosch H45-1 | Weesp H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch) | ||||||
Fletiomare H45-1 | Loenen H45-1 | 0:00 | Sportpark Fletiomare Novum | ||||||
Abcoude H45-1 | Naarden H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
ZONDAG 25 MEI 2025 | |||||||||
Muiderberg H45-1 | Fletiomare H45-1 | 0:00 | Kocherbos, 't | ||||||
Abcoude H45-1 | Loenen H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
Naarden H45-1 | Spandersbosch H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Weesp H45-1 | Schaerweijde H45-2 | 12:45 | Sportpark ´s Gravelandseweg | ||||||
ZONDAG 1 JUNI 2025 | |||||||||
Schaerweijde H45-2 | Naarden H45-1 | 0:00 | Schaerweijde | ||||||
Loenen H45-1 | Muiderberg H45-1 | 0:00 | Sportpark 'De Heul' | ||||||
Fletiomare H45-1 | Weesp H45-1 | 0:00 | Sportpark Fletiomare Novum | ||||||
Abcoude H45-1 | Spandersbosch H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
ZONDAG 15 JUNI 2025 | |||||||||
Spandersbosch H45-1 | Schaerweijde H45-2 | 0:00 | Sportpark 'Crailo' (Spandersbosch) | ||||||
Naarden H45-1 | Fletiomare H45-1 | 0:00 | Sportpark 'Naarden' | ||||||
Weesp H45-1 | Loenen H45-1 | 0:00 | Sportpark ´s Gravelandseweg | ||||||
Muiderberg H45-1 | Abcoude H45-1 | 0:00 | Kocherbos, 't |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Kiki Coster |
Vahé Pelsmaeker |
Uitslagen
MO9Z | MHC De Mezen MO9-Rood | 2-2 |
MO9Z | Hockey Club Zeewolde MO9-Blauw | 1-1 |
MO14-1Z | Hockey Club Naarden MO14-5 | 0-2 |
MO14-1Z | Almeerse HC MO14-4 | 2-3 |
MO14-2Z | MHC Woerden MO14-2 | 0-2 |
MO14-2Z | MHV Maarssen MO14-3 | 3-1 |
Social Media